16CH MT~FA 是 16 通道 MT 插芯光纤阵列组件(16-channel MT Ferrule Fiber Array),是高速光模块内部实现高密度并行光耦合的核心无源器件。
一、核心光学参数(最关键选型指标)
| 参数 | 单位 | 典型规格 | 说明 |
|---|
| 通道数 | CH | 16 | 16 路并行光通道 |
| 通道间距(Pitch) | mm | 0.25 | 行业标准,MT 插芯通用 |
| 光纤类型 | - | 单模:G.652D/G.657A2多模:OM3/OM4/OM5 | 按应用场景选择 |
| 工作波长 | nm | 单模:1310, 1550多模:850, 1300 | 覆盖主流通信波段 |
| 插入损耗 (IL) | dB | 单模:≤0.35 (典型 0.2)多模:≤0.5 (典型 0.3) | 全通道一致性≤0.1 dB |
| 回波损耗 (RL) | dB | PC (0°):≥50APC (8°):≥60 | 8° 斜端面回损更高 |
| 串扰 (XT) | dB | ≤-30 ~ -50 | 相邻通道隔离度 |
| 端面角度 | ° | 0°/8° (PC/APC):TX 端42.5°:RX 端(全反射) | RX 端常用 42.5° 实现 90° 反射耦合 |
| 耦合效率 | % | >90 | 42.5° 全反射 FA 可达 95%+ |
二、机械与结构参数
| 参数 | 单位 | 典型规格 | 说明 |
|---|
| V 槽定位精度 | μm | ≤±0.5 | 决定耦合一致性 |
| 光纤高度 | μm | ±0.5 | 与光芯片 / PD 阵列匹配 |
| MT 插芯类型 | - | MT-RJ / MPO | 标准多芯插芯 |
| 导针直径 | mm | 0.7 | 标准 MT 导针 |
| 抗拉强度 | N | ≥10 | 光纤尾纤拉力测试 |
| 振动 / 冲击 | - | 符合 GR-1435 | 工业级可靠性 |
| 外形尺寸 | mm | 定制 | 适配 QSFP-DD/OSFP 光模块 |
三、环境可靠性参数
| 参数 | 单位 | 典型规格 | 说明 |
|---|
| 工作温度 | ℃ | -40 ~ +85 | 工业级,满足数据中心 / 室外场景 |
| 存储温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
|
| 湿度 | %RH | 5 ~ 95(无凝露) |
|
| 寿命 | 小时 | >50 万 | MTBF,7×24 小时运行 |
| 插拔次数 | 次 | ≥1000 | MT 插芯端 |
四、电气 / 其他参数(无源器件,无电气参数)